• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 apr.Kinea 2 - Drachten/Van der Wiel 49 - 19
    1 apr.Kinea A1 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A120 - 14
    1 apr.Kinea A2 - Harich A118 - 28
    1 apr.Kinea C1 - Harich C114 - 2
    1 apr.Kinea C2 - Joure C12 - 4
    1 apr.Harich D1 - Kinea D113 - 7
    1 apr.Lintjo E2 - Kinea E18 - 3 (2 - 3)
    1 apr.Udiros E1 - Kinea E20 - 14 (1 - 2)
    1 apr.SCO/European Aerosols F2 - Kinea F16 - 21 (5 - 5)
    26 mrt.Vitesse (Be) 4 - Kinea 310 - 14
    25 mrt.DTG 1 - Kinea 115 - 10
    25 mrt.DTG 2 - Kinea 215 - 15
    25 mrt.Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A117 - 22
    25 mrt.DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 - Kinea C25 - 0
    25 mrt.Mid-Fryslân/ReduRisk C2 - Kinea C12 - 11
    25 mrt.Kinea E1 - SCO/European Aerosols E22 - 4 (3 - 0)
    25 mrt.Kinea E2 - Joure E17 - 6 (4 - 1)
    25 mrt.Kinea D1 - Heerenveen D26 - 13
    25 mrt.Kinea F1 - LDODK/Rinsma Modeplein F110 - 8 (4 - 1)
    19 mrt.Kinea 3 - Wordt Kwiek 110 - 11
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    2 apr. 13:00Kinea 3 - Samen Een 1Hoekstra hal
    2 apr. 14:30Kinea 1 - Club Brothers 1Hoekstra hal
    8 apr. 13:30SCO/Leonidas A2 - Kinea A2De Steense