• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    15 mrt.Exakwa 1 - Udiros/Kinea 127 - 19
    15 mrt.Nic. 4 - Udiros/Kinea 223 - 19
    15 mrt.Udiros/Kinea 5 - MN en W 25 - 13
    15 mrt.Avereest B1 - Udiros/Kinea B26 - 8
    15 mrt.Heerenveen A3 - Udiros/Kinea A18 - 13
    15 mrt.Udiros/Kinea B1 - WWC B19 - 6
    15 mrt.Wordt Kwiek D1 - Udiros/Kinea D29 - 1
    15 mrt.Udiros/Kinea C1 - De Granaet C28 - 3
    15 mrt.Udiros/Kinea E1 - Heerenveen E120 - 5 (3 - 3)
    15 mrt.Udiros/Kinea E3 - LDODK/Rinsma Modeplein E617 - 2
    15 mrt.Udiros/Kinea F1 - Joure F15 - 6 (1 - 2)
    12 mrt.Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch 3 - Udiros/Kinea 516 - 11
    11 mrt.MN en W 2 - Udiros/Kinea 510 - 10
    10 mrt.Udiros/Kinea 3 - Leonidas/SIOS Jumbo Wolvega 215 - 8
    8 mrt.Udiros/Kinea 1 - Thrianta 116 - 11
    8 mrt.NQL 1 - Udiros/Kinea 528 - 12
    8 mrt.Udiros/Kinea 2 - ZKC '19 315 - 13
    8 mrt.Udiros/Kinea 3 - AVO 517 - 14
    8 mrt.Udiros/Kinea 4 - DOW/TFS/Wêz Handich 514 - 18
    8 mrt.Weststellingwerf D3 - Udiros/Kinea D19 - 2
    8 mrt.Mid-Fryslân/ReduRisk B2 - Udiros/Kinea B15 - 9
    8 mrt.Udiros/Kinea A1 - Oerterp A19 - 10
    8 mrt.Flamingo's E1 - Udiros/Kinea E22 - 3 (1 - 0)
    8 mrt.Udiros/Kinea B2 - d'Ommerdieck B15 - 6
    8 mrt.SCO/European Aerosols E2 - Udiros/Kinea E18 - 11 (4 - 4)
    8 mrt.Udiros/Kinea D2 - VDDO D23 - 5
    8 mrt.Heerenveen D3 - Udiros/Kinea D313 - 15
    8 mrt.Heerenveen F2 - Udiros/Kinea F14 - 5 (2 - 1)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    29 mrt. 09:30Westergo C1 - Kinea/Udiros C1Sportcomplex Bolsward
    5 apr. 09:30Moedig Voorwaarts E1 - Udiros/Kinea E2Sportcomplex Wapserveen
    5 apr. 10:00Wordt Kwiek F1 - Kinea/Udiros F1Wordt Kwiek Hiem
    5 apr. 10:00Wordt Kwiek E2 - Kinea/Udiros E3Wordt Kwiek Hiem
    5 apr. 10:00De Pein D1 - Kinea/Udiros D3Sportpark Douwe-Kamp
    5 apr. 10:00LDODK/Rinsma Modeplein D3 - Udiros/Kinea D2Sportpark Kortezwaag
    5 apr. 10:00Mid-Fryslân/ReduRisk D2 - Kinea/Udiros D1Reduzum
    5 apr. 11:00Harich C1 - Kinea/Udiros C1HARICH
    5 apr. 11:00Wordt Kwiek B1 - Kinea/Udiros B2Wordt Kwiek Hiem
    5 apr. 11:00VDDO B1 - Kinea/Udiros B1Sportpark Oosterwolde
    5 apr. 12:00AVO E1 - Kinea/Udiros E1Sportcomplex Marsdijk
    5 apr. 12:40VDDO A1 - Udiros/Kinea A1Sportpark Oosterwolde
    5 apr. 13:30SCO/European Aerosols 4 - Kinea/Udiros 5Sportcomplex De Hoolt-Tuun
    5 apr. 15:00SCO/European Aerosols 3 - Kinea/Udiros 2Sportcomplex De Hoolt-Tuun
    5 apr. 15:25Roreko 1 - Kinea/Udiros 1Sportcomplex / Clubhuis De Kronkel
    5 apr. 16:00Harich 3 - Kinea/Udiros 3HARICH
    5 apr. 17:00De Pein 3 - Udiros/Kinea 4Sportpark Douwe-Kamp