• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    8 feb.DOS '46/VDK Groep 4 - Udiros/Kinea 327 - 15
    8 feb.Heerenveen 1 - Udiros/Kinea 116 - 7
    8 feb.Thrianta B1 - Udiros/Kinea B210 - 11
    8 feb.Udiros/Kinea 4 - VDDO 311 - 16
    8 feb.KVW '22 3 - Udiros/Kinea 232 - 20
    8 feb.Mid-Fryslân/ReduRisk E3 - Udiros/Kinea E37 - 11 (0 - 2)
    8 feb.Udiros/Kinea A1 - Westergo/Spannum A19 - 13
    8 feb.Udiros/Kinea B1 - Westergo B113 - 5
    8 feb.Udiros/Kinea C1 - Joure C14 - 7
    8 feb.Wêz Warber en Fluch E3 - Udiros/Kinea E212 - 1 (1 - 0)
    8 feb.Udiros/Kinea D1 - De Waterpoort D26 - 10
    8 feb.DOW/Wêz Handich D2 - Udiros/Kinea D33 - 16
    8 feb.Udiros/Kinea D2 - Lintjo D32 - 4
    8 feb.Oerterp E1 - Udiros/Kinea E14 - 22 (4 - 1)
    6 feb.Udiros/Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D37 - 6
    5 feb.Pallas '08/thebagstore.nl MW1 - Udiros/Kinea MW15 - 16
    5 feb.Drachten/Van der Wiel E1 - Udiros/Kinea E17 - 5 (7 - 6)
    5 feb.Udiros/Kinea E3 - Lintjo E17 - 5 (4 - 3)
    3 feb.Udiros/Kinea B2 - KIA/Vefo B13 - 5
    1 feb.Udiros/Kinea 1 - DOW/TFS/Wêz Handich 120 - 17
    1 feb.Udiros/Kinea 2 - Mid-Fryslân/ReduRisk 315 - 21
    1 feb.Udiros/Kinea 3 - De Hoeve 216 - 6
    1 feb.It Fean/Boelenslaan 3 - Udiros/Kinea 413 - 8
    1 feb.Udiros/Kinea 5 - DTS (S)/Harkema 313 - 14
    1 feb.Drachten/Van der Wiel A2 - Udiros/Kinea A110 - 9
    1 feb.KIOS (R) D2 - Udiros/Kinea D28 - 0
    1 feb.Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch C1 - Udiros/Kinea C14 - 11
    1 feb.Drachten/Van der Wiel D2 - Udiros/Kinea D19 - 3
    1 feb.Udiros/Kinea E2 - VDDO E32 - 9 (2 - 2)
    1 feb.Udiros/Kinea D3 - Olympia (T) D117 - 1
    1 feb.Udiros/Kinea E1 - Wordt Kwiek E219 - 4
    1 feb.Udiros/Kinea F1 - Drachten/Van der Wiel F18 - 11 (0 - 3)
    29 jan.Udiros/Kinea MW1 - De Waterpoort MW117 - 19
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    12 feb. 20:35Udiros/Kinea MW1 - Heerenveen MW1Hoekstra hal
    15 feb. 10:00Udiros/Kinea C1 - Lemmer C1Sporthal Nieuwehorne
    22 feb. 17:00Udiros/Kinea 5 - NQL 1Sporthal Nieuwehorne
    25 feb. 18:00Westergo D2 - Udiros/Kinea D1De Middelzee
    1 mrt. 09:00Udiros/Kinea E3 - Westergo E1Sporthal Nieuwehorne
    1 mrt. 09:00Udiros/Kinea D3 - LDODK/Rinsma Modeplein D3Sporthal Nieuwehorne