• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    9 okt.WWC 3 - Kinea/Udiros 512 - 6
    9 okt.Westergo MW1 - Kinea/Udiros MW16 - 15
    9 okt.WWC D1 - Kinea/Udiros D13 - 5
    8 okt.Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea/Udiros E18 - 6 (3 - 2)
    8 okt.Noveas D1 - Kinea/Udiros D33 - 9
    5 okt.Kinea/Udiros 5 - Lemmer 28 - 9
    5 okt.Emmeloord 2 - Udiros/Kinea 421 - 11
    5 okt.Kinea/Udiros 1 - HHV 19 - 9
    5 okt.Kinea/Udiros 2 - HHV 214 - 7
    5 okt.Kinea/Udiros 3 - Mid-Fryslân/ReduRisk 512 - 16
    5 okt.Kinea/Udiros B2 - VDDO B12 - 8
    5 okt.Weststellingwerf D5 - Kinea/Udiros D10 - 12
    5 okt.Westergo/Spannum A2 - Udiros/Kinea A13 - 10
    5 okt.De Pein D1 - Kinea/Udiros D36 - 13
    5 okt.Mid-Fryslân/ReduRisk B2 - Kinea/Udiros B13 - 7
    5 okt.Kinea/Udiros E1 - Drachten/Van der Wiel E19 - 7 (2 - 5)
    5 okt.Kinea/Udiros E3 - Wordt Kwiek E14 - 20 (3 - 1)
    5 okt.Udiros/Kinea D2 - Wordt Kwiek D11 - 24
    5 okt.Mid-Fryslân/ReduRisk E3 - Udiros/Kinea E29 - 0
    5 okt.Joure C1 - Kinea/Udiros C13 - 12
    2 okt.Kinea/Udiros MW1 - Heerenveen MW112 - 10
    2 okt.Udiros/Kinea E2 - Westergo E10 - 14
    30 sep.Udiros/Kinea A1 - LDODK/Rinsma Modeplein A39 - 7
    30 sep.SCO/European Aerosols E3 - Kinea/Udiros E37 - 6 (1 - 1)
    28 sep.Kinea/Udiros B1 - De Waterpoort B116 - 8
    28 sep.Kinea/Udiros D1 - Westergo D210 - 1
    28 sep.Kinea/Udiros C1 - Oerterp C17 - 6
    28 sep.Kinea/Udiros D3 - LDODK/Rinsma Modeplein D38 - 6
    28 sep.LDODK/Rinsma Modeplein E2 - Kinea/Udiros E14 - 6 (2 - 3)
    28 sep.Kinea/Udiros F1 - SCO/European Aerosols F19 - 15 (4 - 4)
    28 sep.Leonidas E1 - Kinea/Udiros E313 - 6
    27 sep.KIA/Vefo B1 - Kinea/Udiros B27 - 4
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    10 okt. 19:00Koru B1 - Kinea/Udiros B2Sportpark Uffelte
    10 okt. 19:15Kinea/Udiros 2 - DTS (S) 2Sportcomplex De Knipe
    10 okt. 19:30Kinea/Udiros 3 - TFS/DOW/Wêz Handich 4Sportcomplex De Knipe
    10 okt. 20:40Kinea/Udiros 1 - DTS (S) 1Sportcomplex De Knipe
    11 okt. 20:00Udiros/Kinea 4 - Lintjo 2Sportcomplex Nieuwehorne
    12 okt. 10:00LDODK/Rinsma Modeplein E5 - Udiros/Kinea E2Sportpark Kortezwaag
    12 okt. 10:00KIOS (R) D2 - Udiros/Kinea D2Sportpark De Kiosk
    12 okt. 11:00Udiros/Kinea A1 - Weststellingwerf A3Sportcomplex Nieuwehorne
    12 okt. 12:30Harich 4 - Udiros/Kinea 4HARICH
    12 okt. 17:30Kinea/Udiros 5 - Westergo 2Sportcomplex De Knipe
    16 okt. 19:30Kinea/Udiros MW1 - SCO/European Aerosols MW1Sportcomplex De Knipe
    18 okt. 18:00Kinea/Udiros F1 - Drachten/Van der Wiel F2Sportcomplex De Knipe
    19 okt. 10:00Udiros/Kinea D2 - ZKC '19 D1Sportcomplex Nieuwehorne
    19 okt. 10:00Kinea/Udiros C1 - LDODK/Rinsma Modeplein C2Sportcomplex De Knipe
    19 okt. 10:00Kinea/Udiros B1 - Harich B3Sportcomplex De Knipe
    24 okt. 20:00SCO/European Aerosols MW1 - Kinea/Udiros MW1Sportcomplex De Hoolt-Tuun