• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    12 jun.Kinea/Udiros D1 - Drachten/Van der Wiel D314 - 3
    10 jun.Meko '74 1 - Kinea/Udiros 511 - 14
    7 jun.Heerenveen A3 - Udiros/Kinea A18 - 9
    5 jun.Kinea/Udiros B2 - Wordt Kwiek B14 - 8
    4 jun.Kinea/Udiros MW1 - DTG MW133 - 9
    4 jun.LDODK/Rinsma Modeplein E2 - Kinea/Udiros E113 - 2 (3 - 2)
    31 meiHHV 1 - Kinea/Udiros 115 - 16
    31 meiSparta (Zw) 2 - Kinea/Udiros 212 - 10
    31 meiVDDO 3 - Udiros/Kinea 411 - 10
    31 meiEmmeloord 2 - Kinea/Udiros 311 - 23
    31 meiNic./Hoogkerk B1 - Kinea/Udiros B119 - 10
    31 meiJoure C1 - Kinea/Udiros C14 - 8
    31 meiRoreko E1 - Udiros/Kinea E26 - 7 (2 - 0)
    31 meiSpannum D1 - Kinea/Udiros D33 - 28
    31 meiWestergo D2 - Udiros/Kinea D22 - 2
    31 meiKoru B1 - Kinea/Udiros B211 - 9
    31 meiHeerenveen F2 - Kinea/Udiros F15 - 8 (2 - 5)
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    14 jun. 10:00Kinea/Udiros D3 - Noordenveld D2Sportcomplex De Knipe
    14 jun. 17:30Kinea/Udiros 5 - Niek 1Sportcomplex De Knipe