Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pallas '08/thebagstore.nl 1 |
Accommodatienaam | Camminghahal |
Adres | Kalverdijkje 82 |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2667757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-11-11 |
Aanvangstijd | 16:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Ljibbe) Veenstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 1 - Pallas '08/thebagstore.nl 1 | 18 nov. 2007 | 10 - 12 |
Pallas '08/thebagstore.nl 1 - Kinea 1 | 20 jan. 2008 | 13 - 8 |
Pallas '08/thebagstore.nl 1 - Kinea 1 | 11 nov. 2023 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pallas '08/thebagstore.nl 1 | Kinea 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 47 |
Uit gewonnen | 43 | 48 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Teamspeler | |
Boer, Hyke de | Teamspeler | |
Jong, Mark de | Teamspeler | |
Kootstra, Johanan | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nawijn, Remco | Teamspeler | |
Pratley, Rutmer | Teamspeler | |
Stoelwinder, Ilse | Teamspeler | |
Veldman, Dûnja | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Redmar | Teamspeler | |
Dijs, Lucas | Teamspeler | |
Ellens, Jorrit | Technische staf | Hoofd coach |
Lamsma, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Lautenbach, Sil | Teamspeler | |
Leunge, Tessa | Teamspeler | |
Steenstra, Allard | Technische staf | Assistent coach |
Verhoef, Tom | Teamspeler | |
Vink, Marije | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.