Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea/Udiros MW1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-09-27 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Meint) Oosterhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea MW1 - Spannum MW1 | 13 apr. 2016 | 18 - 14 |
Spannum MW1 - Kinea MW1 | 25 mei 2016 | 15 - 22 |
Spannum MW1 - Kinea MW1 | 20 sep. 2017 | 11 - 8 |
Kinea MW1 - Spannum MW1 | 27 sep. 2023 | 8 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea MW1 | Spannum MW1 |
Thuis gewonnen | 56 | 54 |
Uit gewonnen | 56 | 52 |
% gewonnen | 66% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 65% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Harm-Jan de | Teamspeler | |
Boer-Demmer, Bettie de | Teamspeler | |
Haan, Martin de | Teamspeler | |
Harkema-Kastelijn, Pauliena | Teamspeler | |
Hijma, Anne | Teamspeler | |
Hoek-Harkema, Cornelia van der | Teamspeler | |
Vincken, Melle | Teamspeler | |
Vries, Berber de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Linda | Teamspeler | |
Haanstra, Sytse | Teamspeler | |
Jong, Jildou de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Teamspeler | |
Lok, Siedo | Teamspeler | |
Meer, Eelkje van der | Teamspeler | |
Nawijn, Robertjan | Teamspeler | |
Nutters, Jannie | Teamspeler | |
Oosterdijk, Ina | Teamspeler | |
Post, Nynke | Teamspeler | |
Schokker, Maaike | Teamspeler | |
Sluis, Edwin van der | Teamspeler | |
Veenstra, Marten Oeds | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.