Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lintjo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 16 |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-11 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kevin) Sierdsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 3 - Lintjo 4 | 19 apr. 2015 | 13 - 13 |
Lintjo 4 - Kinea 3 | 26 apr. 2015 | 5 - 8 |
Kinea 3 - Lintjo 4 | 12 sep. 2021 | 10 - 5 |
Lintjo 4 - Kinea 3 | 3 okt. 2021 | 6 - 12 |
Kinea 3 - Lintjo 4 | 23 apr. 2023 | 10 - 6 |
Lintjo 4 - Kinea 3 | 11 jun. 2023 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lintjo 4 | Kinea 3 |
Thuis gewonnen | 42 | 64 |
Uit gewonnen | 29 | 47 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Dreunhuizen, David | Technische staf | Hoofd coach |
Groothof, Hiske | Teamspeler | |
Hoeff, Henno van der | Teamspeler | |
Hof, Sybren | Teamspeler | |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Kuiper, Jurre | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Post, Janneke | Teamspeler | |
Soepboer, Lianna | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gert | Teamspeler | |
Boon, Maritha | Teamspeler | |
Buitenhuis, Mariska | Teamspeler | |
Heide, Janko van der | Teamspeler | |
Houwer, Harry Frits | Teamspeler | |
Houwer, Ilayza | Teamspeler | |
Punter-van der Weg, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Woudstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.