Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lintjo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunia |
Adres | Willinge Prinsstraat 16 |
Plaats | 8421PE OLDEBERKOOP |
Telefoonnummer | 0516-451678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-11 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 3 - Lintjo 4 | 19 apr. 2015 | 13 - 13 |
Lintjo 4 - Kinea 3 | 26 apr. 2015 | 5 - 8 |
Kinea 3 - Lintjo 4 | 12 sep. 2021 | 10 - 5 |
Lintjo 4 - Kinea 3 | 3 okt. 2021 | 6 - 12 |
Kinea 3 - Lintjo 4 | 23 apr. 2023 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lintjo 4 | Kinea 3 |
Thuis gewonnen | 41 | 61 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talen, Lars | Teamspeler | |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Woudstra, Sigrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Maritha | Teamspeler | |
Flapper-Hofstra, Margje | Teamspeler | |
Flapper-Hofstra, Margje | Technische staf | Hoofd coach |
Heide, Janko van der | Teamspeler | |
Heide, Marius van der | Teamspeler | |
Houwer, Harry Frits | Teamspeler | |
Houwer, Ilayza | Teamspeler | |
Punter-van der Weg, Wendy | Teamspeler | |
Woudstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.