Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkema MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 a |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-364792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anton) van Doorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea MW1 - Harkema MW1 | 15 apr. 2010 | 10 - 8 |
Harkema MW1 - Kinea MW1 | 25 mei 2010 | 8 - 10 |
Harkema MW1 - Kinea MW1 | 26 mei 2023 | 20 - 12 |
Kinea MW1 - Harkema MW1 | 31 mei 2023 | 11 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkema MW1 | Kinea MW1 |
Thuis gewonnen | 61 | 54 |
Uit gewonnen | 63 | 55 |
% gewonnen | 87% | 66% |
% thuis gewonnen | 87% | 66% |
% uit gewonnen | 88% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Linda | Teamspeler | |
Jong, Jildou de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Teamspeler | |
Meer, Eelkje van der | Teamspeler | |
Nawijn, Robertjan | Teamspeler | |
Nutters, Jannie | Teamspeler | |
Oosterdijk, Ina | Teamspeler | |
Post, Nynke | Teamspeler | |
Schokker, Maaike | Teamspeler | |
Sluis, Edwin van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Johan | Teamspeler | |
Bruining, Grietje | Teamspeler | |
Doorn, Anton van | Teamspeler | |
Feenstra, Jan-Willem | Teamspeler | |
Gjaltema, Tjipkje | Teamspeler | |
Haan, Andre de | Teamspeler | |
Haan, Willem de | Teamspeler | |
Hansma, Jaap | Teamspeler | |
Heide, Jelko van der | Teamspeler | |
Heidstra, Anne-Marie | Teamspeler | |
Jansma, Gea | Teamspeler | |
Pera, Tineke | Teamspeler | |
Rinsma, Jacob | Teamspeler | |
Talstra, Eeltsje | Teamspeler | |
Veen, Monique van der | Teamspeler | |
Wind, Merle de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.