Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea A2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea A2 | De Hoeve A2 |
Thuis gewonnen | 14 | 41 |
Uit gewonnen | 11 | 36 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Linda van den | Technische staf | |
Jans, Doreen | Teamspeler | |
Ritsma, Astrid | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Technische staf | Hoofd coach |
Deden, Febe | Teamspeler | |
Heida, Marit | Teamspeler | |
Kuipers, Iris | Technische staf | |
Lamers, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.