Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea C2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 15:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Gerritsma | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea C2 | VZK C1 |
Thuis gewonnen | 22 | 44 |
Uit gewonnen | 12 | 45 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schraa, Andre | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Andries de | Technische staf | Assistent coach |
Pijlman, Douwina | Technische staf | Hoofd coach |
Pratley, Rutmer | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.