Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harich C2 |
Accommodatienaam | HARICH |
Adres | Harichsterdyk 3 a |
Plaats | 8571RK HARICH |
Telefoonnummer | 0514-603765 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-05-25 |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harich C2 - Kinea C2 | 25 mei 2023 | 2 - 3 |
Kinea C2 - Harich C2 | 3 jun. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harich C2 | Kinea C2 |
Thuis gewonnen | 35 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Lasse | Technische staf | Hoofd coach |
Hof, Sybren | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulman, Anne | Technische staf | Assistent coach |
Wal-Geertsma, Froukje van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.