Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea D1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-09 |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea D1 - Leonidas D1 | 8 sep. 2012 | 9 - 2 |
Leonidas D1 - Kinea D1 | 4 okt. 2012 | 3 - 6 |
Kinea D1 - Leonidas D1 | 18 apr. 2015 | 14 - 9 |
Leonidas D1 - Kinea D1 | 20 mei 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea D1 | Leonidas D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 41 |
Uit gewonnen | 43 | 33 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Joeri | Teamspeler | |
Duin, Berry | Technische staf | Assistent coach |
Duin, Silke | Teamspeler | |
Leerling, Fleur | Teamspeler | |
Riezen, Luna van | Teamspeler | |
Wolbers - Augustijn, Silvia | Technische staf | Hoofd coach |
Wolbers, Marit | Teamspeler | |
Zuil, Justin | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Wout | Technische staf | Hoofd coach |
Steenstra, Wessel | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.