Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea E1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Jenda Sanna) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koru E2 - Kinea E1 | 8 mei 2023 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea E1 | Koru E2 |
Thuis gewonnen | 57 | 6 |
Uit gewonnen | 55 | 6 |
% gewonnen | 48% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaiman-Roos, Wanda | Technische staf | Assistent coach |
Wal, Feline van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamers, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.