Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea E1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Jenda Sanna) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koru E2 - Kinea E1 | 8 mei 2023 | 0 - 13 |
Kinea E1 - Koru E2 | 10 jun. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea E1 | Koru E2 |
Thuis gewonnen | 58 | 6 |
Uit gewonnen | 59 | 7 |
% gewonnen | 49% | 32% |
% thuis gewonnen | 49% | 30% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaiman-Roos, Wanda | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Technische staf | Hoofd coach |
Boonstra, Marrit | Technische staf | Hoofd coach |
Driesten, Anna van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.