Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse (Be) 4 |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-525202 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-26 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse (Be) 4 - Kinea 3 | 5 mrt. 2017 | 7 - 9 |
Kinea 3 - Vitesse (Be) 4 | 12 mrt. 2017 | 10 - 11 |
Vitesse (Be) 4 - Kinea 3 | 9 dec. 2018 | 6 - 12 |
Kinea 3 - Vitesse (Be) 4 | 3 mrt. 2019 | 19 - 6 |
Kinea 3 - Vitesse (Be) 4 | 22 jan. 2023 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse (Be) 4 | Kinea 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talen, Lars | Teamspeler | |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Woudstra, Sigrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Helga | Teamspeler | |
Bouwmeester, Lisette | Teamspeler | |
Ek, Dennis van | Teamspeler | |
Kerkhove, Rob | Teamspeler | |
Klasen, Dirkje | Teamspeler | |
Lutgers, Ronald | Teamspeler | |
Meijer, Theo | Teamspeler | |
Sattler, Anita | Teamspeler | |
Snelten, Marco | Teamspeler | |
Weggen, Henk | Teamspeler | |
Weggen-Loof, Anneke | Teamspeler | |
Wolbrink, Henry | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.