Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Samen Een 1 |
Accommodatienaam | De Eendracht |
Adres | Nieuweweg 5 |
Plaats | 7948AA NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-850663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-29 |
Aanvangstijd | 14:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roel) Bijl | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Samen Een 1 - Kinea 3 | 10 dec. 2017 | 5 - 6 |
Kinea 3 - Samen Een 1 | 11 feb. 2018 | 8 - 8 |
Samen Een 1 - Kinea 3 | 29 jan. 2023 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Samen Een 1 | Kinea 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 32 |
Uit gewonnen | 41 | 25 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 63% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talen, Lars | Teamspeler | |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Woudstra, Sigrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jitse | Teamspeler | |
Gorte, Erwin | Teamspeler | |
Henkel, Ali | Teamspeler | |
Koppers, Merel | Teamspeler | |
Scholtens, Jan | Teamspeler | |
Smit, Jan | Teamspeler | |
Woltman, Lucienne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.