Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO/Leonidas A2 |
Accommodatienaam | De Steense |
Adres | Deken Vaasstraat 15 |
Plaats | 8472AA WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-613898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 15:40:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea A2 - Leonidas A2 | 21 jan. 2023 | 16 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas A2 | Kinea A2 |
Thuis gewonnen | 1 | 15 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 10% | 45% |
% thuis gewonnen | 10% | 53% |
% uit gewonnen | 10% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Technische staf | Hoofd coach |
Deden, Febe | Teamspeler | |
Heida, Marit | Teamspeler | |
Kuipers, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Lamers, Myrthe | Teamspeler | |
Sluis, Sem van der | Teamspeler | |
Steffens, Mette | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, Lennard | Technische staf | Hoofd coach |
Bosma, Ellen | Teamspeler | |
Burie, Senna | Teamspeler | |
Dubling, Dirk | Technische staf | Hoofd coach |
Hijlkema, Marit | Teamspeler | |
Jong, Lieke de | Teamspeler | |
Jong, Lois de | Teamspeler | |
Kuipers, Lieke | Teamspeler | |
Schuppen, Julia van | Teamspeler | |
Vries, Lysanne de | Teamspeler |