Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea A2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 18:50:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wordt Kwiek A1 - Kinea A2 | 17 dec. 2022 | 19 - 10 |
Kinea A2 - Wordt Kwiek A1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea A2 | Wordt Kwiek A1 |
Thuis gewonnen | 15 | 41 |
Uit gewonnen | 10 | 31 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Emma | Teamspeler | |
Allen, Philip-James | Technische staf | Hoofd coach |
Jelsma, Marije | Teamspeler | |
Ponne, Marieke | Teamspeler | |
Stelma, Jurre | Teamspeler | |
Visser, Grietje | Overige staf | |
Vreeze, Jildou de | Teamspeler | |
Vries, Maaike de | Teamspeler | |
Wal, Nienke van der | Teamspeler | |
Westra, Bjoke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Technische staf | Hoofd coach |
Deden, Febe | Teamspeler | |
Heida, Marit | Teamspeler | |
Kuipers, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Lamers, Myrthe | Teamspeler | |
Sluis, Sem van der | Teamspeler | |
Steffens, Mette | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.