Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea D1 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutmer) Pratley | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen D2 - Kinea D1 | 6 nov. 2010 | 4 - 5 |
Kinea D1 - Heerenveen D2 | 5 feb. 2011 | 10 - 3 |
Heerenveen D2 - Kinea D1 | 13 jan. 2018 | 23 - 2 |
Kinea D1 - Heerenveen D2 | 10 feb. 2018 | 2 - 30 |
Kinea D1 - Heerenveen D2 | 26 mrt. 2022 | 6 - 6 |
Heerenveen D2 - Kinea D1 | 21 jan. 2023 | 16 - 5 |
Kinea D1 - Heerenveen D2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea D1 | Heerenveen D2 |
Thuis gewonnen | 40 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 55 |
% gewonnen | 44% | 65% |
% thuis gewonnen | 47% | 67% |
% uit gewonnen | 42% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Marrit | Technische staf | Hoofd coach |
Coret, Dex | Teamspeler | |
Feenstra, Imra | Technische staf | Hoofd coach |
Guldemond, Merit | Technische staf | Hoofd coach |
Halderen, Emma van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Lynn | Teamspeler | |
Oostenveld, Esther | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Jenda Sanna | Technische staf | Hoofd coach |
Vermeulen, Maike | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.