Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea C2 |
Accommodatienaam | Sporthal Nieuwehorne |
Adres | Master van Dijkpaad 4 |
Plaats | 8414NB NIEUWEHORNE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Hof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea C2 - Joure C1 | 28 nov. 2015 | 1 - 4 |
Joure C1 - Kinea C2 | 12 dec. 2015 | 6 - 1 |
Joure C1 - Kinea C2 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
Kinea C2 - Joure C1 | 1 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea C2 | Joure C1 |
Thuis gewonnen | 19 | 46 |
Uit gewonnen | 21 | 45 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie