Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea C2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 12:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea C2 - Harich C2 | 7 dec. 2013 | 5 - 1 |
Harich C2 - Kinea C2 | 8 feb. 2014 | 6 - 2 |
Harich C2 - Kinea C2 | 17 dec. 2022 | 1 - 3 |
Kinea C2 - Harich C2 | 11 mrt. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea C2 | Harich C2 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie