Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea C2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 12:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea C2 - Harich C2 | 7 dec. 2013 | 5 - 1 |
Harich C2 - Kinea C2 | 8 feb. 2014 | 6 - 2 |
Harich C2 - Kinea C2 | 17 dec. 2022 | 1 - 3 |
Kinea C2 - Harich C2 | 11 mrt. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea C2 | Harich C2 |
Thuis gewonnen | 19 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 60% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogeveen, Esther | Technische staf | Assistent coach |
Hoogeveen, Mathilda | Technische staf | Assistent coach |
Schotanus, Gerben | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijlman, Douwina | Technische staf | Hoofd coach |
Pratley, Rutmer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.