Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer C1 |
Accommodatienaam | De Hege Fonnen |
Adres | Betelgeuze 2 |
Plaats | 8531MV LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-564100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sonja) Brouwer-Meppelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer C1 - Kinea C2 | 4 jan. 2014 | 4 - 10 |
Kinea C2 - Lemmer C1 | 1 feb. 2014 | 14 - 4 |
Kinea C2 - Lemmer C1 | 10 dec. 2022 | 3 - 6 |
Lemmer C1 - Kinea C2 | 18 feb. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer C1 | Kinea C2 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijlman, Douwina | Technische staf | Hoofd coach |
Pratley, Rutmer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bar, Cor de | Technische staf | Hoofd coach |
Geest, Anne Roos van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.