Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea C2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 12:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Hof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea C2 - VZK C1 | 21 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea C2 | VZK C1 |
Thuis gewonnen | 18 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 31 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schraa, Andre | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijlman, Douwina | Technische staf | Hoofd coach |
Pratley, Rutmer | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.