Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWC E1 |
Accommodatienaam | De Greidhoeke |
Adres | Stittenserleane 29 |
Plaats | 8734HC EASTEREIN |
Telefoonnummer | 0515-331922 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | 08:20:00 |
Rijder | Annegien (wassen en verslag) en Marlies |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lineke) Fopma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWC E1 - Kinea E2 | 3 dec. 2022 | 5 - 7 |
Kinea E2 - WWC E1 | 11 feb. 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWC E1 | Kinea E2 |
Thuis gewonnen | 41 | 30 |
Uit gewonnen | 41 | 32 |
% gewonnen | 60% | 55% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 61% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Jildou de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Wiepkje van | Technische staf | Hoofd coach |
Fopma, Janna | Technische staf | Hoofd coach |
Hemstra, Siƫnna | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.