Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea E2 |
Accommodatienaam | MFA Aengwirden |
Adres | Aengwirderweg 337 |
Plaats | 8458CG TJALLEBERD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWC E1 - Kinea E2 | 3 dec. 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea E2 | WWC E1 |
Thuis gewonnen | 26 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 38 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 57% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mark, Fenna van der | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Rikst | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Marrit | Technische staf | Hoofd coach |
Deden, Febe | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.