Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO/European Aerosols E3 |
Accommodatienaam | De Steense |
Adres | Deken Vaasstraat 15 |
Plaats | 8472AA WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-613898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | 09:20:00 |
Rijder | Annegien en Marlies (wassen en verslag) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marleen) Koopstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea E2 - SCO/European Aerosols E3 | 26 nov. 2022 | 4 - 16 |
SCO/European Aerosols E3 - Kinea E2 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO/European Aerosols E3 | Kinea E2 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 56% |
Geen informatie
Geen informatie