Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO/European Aerosols E2 |
Accommodatienaam | De Steense |
Adres | Deken Vaasstraat 15 |
Plaats | 8472AA WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-613898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | 08:30:00 |
Rijder | Fenna & Lynn D (verslag en wassen) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mariette) Postma-Slump | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCO/European Aerosols E2 - Kinea E1 | 21 jan. 2023 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO/European Aerosols E2 | Kinea E1 |
Thuis gewonnen | 38 | 46 |
Uit gewonnen | 41 | 40 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Lynn | Teamspeler | |
Lamers, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenstra, Alien | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.