Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros E1 |
Accommodatienaam | Sporthal Nieuwehorne |
Adres | Master van Dijkpaad 4 |
Plaats | 8414NB NIEUWEHORNE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | 08:40:00 |
Rijder | Line en Fabienne (wassen en verslag) |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lauren) Bleeker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Udiros E1 - Kinea E2 | 12 dec. 2009 | 0 - 0 |
Kinea E2 - Udiros E1 | 13 feb. 2010 | 0 - 1 |
Udiros E1 - Kinea E2 | 11 feb. 2012 | 2 - 0 |
Kinea E2 - Udiros E1 | 25 feb. 2012 | 0 - 2 |
Kinea E2 - Udiros E1 | 28 jan. 2023 | 12 - 2 |
Udiros E1 - Kinea E2 | 1 apr. 2023 | 0 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Udiros E1 | Kinea E2 |
Thuis gewonnen | 41 | 30 |
Uit gewonnen | 40 | 32 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Jildou de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kootstra, Johanan | Technische staf | Assistent coach |
Leest, Levi Silvijn van | Teamspeler | |
Leest, Vigo Novan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.