Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea E1 |
Accommodatienaam | MFA Aengwirden |
Adres | Aengwirderweg 337 |
Plaats | 8458CG TJALLEBERD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Gerritsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega E2 - Kinea E1 | 14 jan. 2023 | 12 - 3 |
Kinea E1 - SIOS/Jumbo Wolvega E2 | 18 mrt. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea E1 | SIOS/Jumbo Wolvega E2 |
Thuis gewonnen | 46 | 47 |
Uit gewonnen | 40 | 51 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verra, Karin | Technische staf | |
Wagter, Willem | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Lynn | Teamspeler | |
Lamers, Myrthe | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.