Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveen F2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivar) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea F1 - Heerenveen F2 | 17 dec. 2022 | 25 - 1 |
Heerenveen F2 - Kinea F1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen F2 | Kinea F1 |
Thuis gewonnen | 23 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie