Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOS/Jumbo Wolvega A1 |
Accommodatienaam | De Steense |
Adres | Deken Vaasstraat 15 |
Plaats | 8472AA WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-613898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-25 |
Aanvangstijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bouke) Brands | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega A1 - Kinea A1 | 25 jan. 2023 | 13 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | Kinea A1 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 37 | 26 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Boonstra, Marrit | Teamspeler | |
Hof, Lasse | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Nawijn, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Britt | Teamspeler | |
Fledderus, Meike | Teamspeler | |
Lang, Tijl de | Teamspeler | |
Lemstra, Haico | Teamspeler | |
Mulder, Fabian | Teamspeler | |
Oppers, Judith | Technische staf | |
Scheenstra, Mariska | Technische staf | |
Smirren, Timo van | Teamspeler | |
Vries, Sierd de | Technische staf | |
Walle, Marit van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.