Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOS/Jumbo Wolvega A1 |
Accommodatienaam | De Steense |
Adres | Deken Vaasstraat 15 |
Plaats | 8472AA WOLVEGA |
Telefoonnummer | 0561-613898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-25 |
Aanvangstijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bouke) Brands | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega A1 - Kinea A1 | 25 jan. 2023 | 13 - 16 |
Kinea A1 - SIOS/Jumbo Wolvega A1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIOS/Jumbo Wolvega A1 | Kinea A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 39 |
Uit gewonnen | 40 | 29 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 43% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie