Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Accommodatienaam | De Twine |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 16:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jornt) Hiemstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 21 jan. 2023 | 14 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Kinea A1 |
Thuis gewonnen | 46 | 38 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 51% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 66% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Boonstra, Marrit | Teamspeler | |
Hof, Lasse | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Nawijn, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Goaitske | Teamspeler | |
Dijkstra, Ype | Teamspeler | |
Hallema, Janneke | Teamspeler | |
Hoeksma, Henri | Teamspeler | |
Hofstra, Tomas | Teamspeler | |
Ploeg, Isa van de | Teamspeler | |
Rinsma, Anke | Technische staf | Hoofd coach |
Schippers, Abe | Technische staf | Hoofd coach |
Steen, Ties van | Teamspeler | |
Zandhuis, Liza | Teamspeler |