Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Accommodatienaam | De Twine |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 16:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jornt) Hiemstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 21 jan. 2023 | 14 - 14 |
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A1 | 25 mrt. 2023 | 17 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | Kinea A1 |
Thuis gewonnen | 48 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 29 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 63% | 67% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Goaitske | Teamspeler | |
Braaksma, Sara | Teamspeler | |
Buijs, Lieke | Teamspeler | |
Hallema, Bauke | Teamspeler | |
Jong, Mare de | Teamspeler | |
Ploeg, Isa van de | Teamspeler | |
Vilsteren, Andre van | Technische staf | Hoofd coach |
Vilsteren, Anouk van | Teamspeler | |
Vilsteren, Frans van | Technische staf | Assistent coach |
Wesseling, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.