Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros/Kinea 2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Ferencz) Deli | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 2 - Kinea 2 | 14 jan. 2023 | 14 - 15 |
Kinea 2 - Emmeloord 2 | 18 mrt. 2023 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 2 | Emmeloord 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Rosanne | Teamspeler | |
Dingemanse, Leo | Technische staf | Assistent coach |
Dingemanse, Lisa | Teamspeler | |
Hospes, Marleen | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Teamspeler | |
Slomp, Marinda | Overige staf | Overige functie |
Slomp, Martijn | Teamspeler | |
Slomp-Hofman, Janet | Overige staf | Teammanager |
Stad, Alex | Teamspeler | |
Zoodsma, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achttien, Wiebe | Teamspeler | |
Claus, Eline | Teamspeler | |
Herder, Rintje Klaas | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nijholt, Amber | Teamspeler | |
Nijholt, Daniek | Teamspeler | |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Tijsma, Twan | Teamspeler |