Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea 2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 15:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E D (Erwin) Bekkema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 2 - DTG 2 | 21 jan. 2023 | 23 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 2 | DTG 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 46 |
Uit gewonnen | 23 | 33 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Oeds | Technische staf | Hoofd coach |
Faber, Renske | Teamspeler | |
Faber, Willem-Jan | Teamspeler | |
Gier-Tuinstra, Mirjam de | Technische staf | Hoofd coach |
Groeneveld, Jesse | Teamspeler | |
Meinsma, Laurens | Technische staf | Assistent coach |
Nijhof, Mark | Teamspeler | |
Oenema, Silke | Teamspeler | |
Romijn, Kars | Teamspeler | |
Sierdsma, Anita | Technische staf | Hoofd coach |
Stegenga, Else | Teamspeler | |
Stegenga, Jurjen | Teamspeler | |
Visser, Jouke Wiebe | Teamspeler | |
Visser, Rixt | Teamspeler | |
Walda, Jitske | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Andries de | Teamspeler | |
Hoeff, Henno van der | Teamspeler | |
Koopmans, Menno | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | Overige functie |
Kuipers, Iris | Teamspeler | |
Nawijn, Robertjan | Technische staf | Hoofd coach |
Soepboer, Lianna | Teamspeler | |
Vermeulen, Jenda Sanna | Teamspeler | |
Visser, Margaretha | Teamspeler | |
Woudstra, Sido | Teamspeler |