Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros/Kinea 2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 15:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E D (Erwin) Bekkema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 2 - DTG 2 | 21 jan. 2023 | 23 - 17 |
DTG 2 - Kinea 2 | 25 mrt. 2023 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 2 | DTG 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 46 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Oeds | Technische staf | Hoofd coach |
Deinum, Douwe | Technische staf | Hoofd coach |
Faber, Renske | Teamspeler | |
Faber, Willem-Jan | Teamspeler | |
Groeneveld, Jesse | Teamspeler | |
Nijhof, Mark | Teamspeler | |
Oenema, Silke | Teamspeler | |
Osinga, Sander | Teamspeler | |
Stegenga, Brecht | Teamspeler | |
Stegenga, Else | Teamspeler | |
Stegenga, Jurjen | Teamspeler | |
Visser, Jouke Wiebe | Teamspeler | |
Walda, Jitske | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achttien, Wiebe | Teamspeler | |
Claus, Eline | Teamspeler | |
Herder, Rintje Klaas | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nijholt, Amber | Teamspeler | |
Nijholt, Daniek | Teamspeler | |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Tijsma, Twan | Teamspeler |