Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emmeloord 2 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 28 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-01-14 |
Aanvangstijd | 14:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Reint) Oostra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 2 - Kinea 2 | 14 jan. 2023 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord 2 | Kinea 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Andries de | Teamspeler | |
Hoeff, Henno van der | Teamspeler | |
Koopmans, Menno | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | Overige functie |
Kuipers, Iris | Teamspeler | |
Nawijn, Robertjan | Technische staf | Hoofd coach |
Soepboer, Lianna | Teamspeler | |
Vermeulen, Jenda Sanna | Teamspeler | |
Visser, Margaretha | Teamspeler | |
Woudstra, Sido | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Moniek de | Teamspeler | |
Dingemanse, Leo | Technische staf | Hoofd coach |
Dingemanse, Lisa | Teamspeler | |
Hagting, Geert | Technische staf | Assistent coach |
Hospes, Marleen | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Teamspeler | |
Meppelink, Anton | Teamspeler | |
Slomp-Hofman, Janet | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Arjen Ruben | Teamspeler | |
Zoodsma, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.