Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros/Kinea 1 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Johan) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 1 - Kinea 1 | 14 jan. 2023 | 18 - 17 |
Kinea 1 - Emmeloord 1 | 18 mrt. 2023 | 17 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 1 | Emmeloord 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 49 |
Uit gewonnen | 48 | 33 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Emma | Teamspeler | |
Boonstra, Linda | Teamspeler | |
Brondijk, Niek | Teamspeler | |
Dingemanse, Leo | Technische staf | Hoofd coach |
Joustra, Aniek | Teamspeler | |
Meppelink, Anton | Teamspeler | |
Slomp, Marinda | Overige staf | Overige functie |
Slomp-Hofman, Janet | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Arjen Ruben | Teamspeler | |
Stuij, Elisabeth | Teamspeler | |
Venema, Remco | Teamspeler | |
Winterkamp, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Teamspeler | |
Boer, Hyke de | Teamspeler | |
Jong, Mark de | Teamspeler | |
Kootstra, Johanan | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nawijn, Remco | Teamspeler | |
Pratley, Rutmer | Teamspeler | |
Stoelwinder, Ilse | Teamspeler | |
Veldman, Dûnja | Teamspeler |