Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wêz Handich/DOW/TFS 7 |
Accommodatienaam | Sportcomplex It Hagehiem |
Adres | Efterwei 20 |
Plaats | 9221SK ROTTEVALLE |
Telefoonnummer | 0512-342471 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2022-10-05 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) van der Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 3 - Wêz Handich 7 | 10 sep. 2017 | 10 - 5 |
Wêz Handich 7 - Kinea 3 | 8 okt. 2017 | 9 - 12 |
Kinea 3 - Wêz Handich 7 | 11 sep. 2022 | 7 - 12 |
Wêz Handich 7 - Kinea 3 | 5 okt. 2022 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich 7 | Kinea 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 61 |
Uit gewonnen | 11 | 44 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talen, Lars | Teamspeler | |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Woudstra, Sigrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aans, Gerda | Teamspeler | |
Bekkema, Remco | Technische staf | |
Bron, Anneke | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Teamspeler | |
Spoelstra, Aetsje | Teamspeler | |
Veenstra, Ljibbe | Teamspeler | |
Westra, Anneke | Teamspeler | |
Wijk, Wobbe van der | Teamspeler | |
Wijk, Wobbe van der | Technische staf | |
Zuiderveld, Gooitzen | Teamspeler |