Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros/Kinea 3 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-03-19 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Hof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 3 - Wordt Kwiek 1 | 27 nov. 2016 | 6 - 10 |
Wordt Kwiek 1 - Kinea 3 | 29 jan. 2017 | 14 - 11 |
Kinea 3 - Wordt Kwiek 1 | 26 jan. 2020 | 13 - 10 |
Wordt Kwiek 1 - Kinea 3 | 5 mrt. 2023 | 10 - 10 |
Kinea 3 - Wordt Kwiek 1 | 19 mrt. 2023 | 10 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 3 | Wordt Kwiek 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 26 | 45 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtien, Kim | Teamspeler | |
Hiemstra, Jornt | Teamspeler | |
Jong de, Mirjam | Teamspeler | |
Jongsma, Henri | Teamspeler | |
Mulder, Hains | Teamspeler | |
Mulder, Iris | Teamspeler | |
Negenman, Yvonne | Teamspeler | |
Seinstra, Silke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Groothof, Hiske | Teamspeler | |
Hof, Sybren | Teamspeler | |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Kuiper, Jurre | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Post, Janneke | Teamspeler | |
Soepboer, Lianna | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |