Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea 3 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-02-05 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P (Andries) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Handich 6 - Kinea 3 | 24 nov. 2013 | 16 - 18 |
Kinea 3 - Wêz Handich 6 | 23 feb. 2014 | 7 - 6 |
Wêz Handich 6 - Kinea 3 | 19 jan. 2020 | 13 - 10 |
Wêz Handich 6 - Kinea 3 | 27 nov. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 3 | Wêz Handich 6 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 34% | 60% |
% thuis gewonnen | 38% | 74% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Remco | Technische staf | |
Benedictus, Oene | Teamspeler | |
Haan, Andre de | Teamspeler | |
Numan, Lisa | Teamspeler | |
Numan, Nynke | Technische staf | |
Numan, Nynke | Teamspeler | |
Numan, Wietze | Teamspeler | |
Zumkehr, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Talen, Lars | Teamspeler | |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Woudstra, Sigrid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.