Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A1 | 27 okt. 2022 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Thuis gewonnen | 48 | 39 |
Uit gewonnen | 37 | 30 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Goaitske | Teamspeler | |
Dijkstra, Ype | Teamspeler | |
Hallema, Janneke | Teamspeler | |
Hoeksma, Henri | Teamspeler | |
Hofstra, Tomas | Teamspeler | |
Jong, Mare de | Teamspeler | |
Ploeg, Isa van de | Teamspeler | |
Rinsma, Anke | Technische staf | Hoofd coach |
Schippers, Abe | Technische staf | Hoofd coach |
Steen, Ties van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blank, Lauren | Teamspeler | |
Boonstra, Marrit | Teamspeler | |
Hof, Lasse | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | Overige functie |
Koopmans, Wout | Teamspeler | |
Lok, Ties | Teamspeler | |
Nawijn, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Steenstra, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.