Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea A1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Eelkje) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A1 | 27 okt. 2022 | 8 - 10 |
Kinea A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | 10 jun. 2023 | 13 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A2 |
Thuis gewonnen | 49 | 41 |
Uit gewonnen | 37 | 32 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Goaitske | Teamspeler | |
Braaksma, Sara | Teamspeler | |
Buijs, Lieke | Teamspeler | |
Hallema, Bauke | Teamspeler | |
Jong, Mare de | Teamspeler | |
Ploeg, Isa van de | Teamspeler | |
Vilsteren, Andre van | Technische staf | Hoofd coach |
Vilsteren, Anouk van | Teamspeler | |
Vilsteren, Frans van | Technische staf | Assistent coach |
Wesseling, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie