Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 13 nov. 2005 | 19 - 10 |
Kinea 2 - SIOS/Jumbo Wolvega 2 | 15 jan. 2006 | 15 - 24 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 15 sep. 2019 | 14 - 10 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 13 sep. 2020 | 18 - 13 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 15 okt. 2022 | 20 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 2 | SIOS/Jumbo Wolvega 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 74 |
Uit gewonnen | 46 | 44 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Arjen | Teamspeler | |
Glorie, Johan | Technische staf | |
Hofstra, Jeroen | Teamspeler | |
Hooisma, Carmen | Teamspeler | |
Huitema, Patrick | Teamspeler | |
Nijsingh, Brenda | Teamspeler | |
Verra, Rob | Technische staf | |
Vries, Sierd de | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Luka | Teamspeler | |
Boer, Andries de | Teamspeler | |
Hoeff, Henno van der | Teamspeler | |
Koopmans, Menno | Teamspeler | |
Koopmans, Sietze | Overige staf | Overige functie |
Kuipers, Iris | Teamspeler | |
Nawijn, Robertjan | Technische staf | Hoofd coach |
Pratley, Rutmer | Teamspeler | |
Soepboer, Lianna | Teamspeler | |
Vermeulen, Jenda Sanna | Teamspeler | |
Visser, Margaretha | Teamspeler | |
Woudstra, Sido | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.