Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea/Udiros 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerrit) van der Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 13 nov. 2005 | 19 - 10 |
Kinea 2 - SIOS/Jumbo Wolvega 2 | 15 jan. 2006 | 15 - 24 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 15 sep. 2019 | 14 - 10 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 13 sep. 2020 | 18 - 13 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 | 15 okt. 2022 | 20 - 11 |
Kinea 2 - SIOS/Jumbo Wolvega 2 | 10 jun. 2023 | 10 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 2 | SIOS/Jumbo Wolvega 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 74 |
Uit gewonnen | 46 | 45 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achttien, Wiebe | Teamspeler | |
Claus, Eline | Teamspeler | |
Harder, Hans | Technische staf | Hoofd coach |
Herder, Rintje Klaas | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nijholt, Amber | Teamspeler | |
Nijholt, Daniek | Teamspeler | |
Nijholt, Lisanne | Teamspeler | |
Tijsma, Twan | Teamspeler |