Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinea/Udiros 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Knipe |
Adres | Jan Jonkmanweg 2 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-06-10 |
Aanvangstijd | 16:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Kortstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 13 nov. 2005 | 16 - 17 |
Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 15 jan. 2006 | 12 - 19 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 17 sep. 2017 | 17 - 19 |
Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 15 apr. 2018 | 19 - 21 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 7 okt. 2018 | 23 - 10 |
Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 26 mei 2019 | 12 - 17 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 15 sep. 2019 | 25 - 15 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 13 sep. 2020 | 19 - 16 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 2 okt. 2021 | 22 - 15 |
Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 21 mei 2022 | 12 - 22 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 | 15 okt. 2022 | 9 - 19 |
Kinea 1 - SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 10 jun. 2023 | 20 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea 1 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 |
Thuis gewonnen | 77 | 59 |
Uit gewonnen | 59 | 49 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Teamspeler | |
Boer, Hyke de | Teamspeler | |
Gerritsen, Michiel | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Mark de | Teamspeler | |
Kootstra, Johanan | Teamspeler | |
Kuiper-ter Wee, Pauline | Overige staf | Teammanager |
Nawijn, Remco | Teamspeler | |
Pratley, Rutmer | Teamspeler | |
Stoelwinder, Ilse | Teamspeler | |
Veldman, Dûnja | Teamspeler |