Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Invicta/Frigro 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baensein |
Adres | Bernhardlaan 83 b |
Plaats | 9291HM KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-453326 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder | |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (René) Moes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinea 1 - Invicta 1 | 1 okt. 2022 | 15 - 18 |
Invicta 1 - Kinea 1 | 20 mei 2023 | 22 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Invicta 1 | Kinea 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 76 |
Uit gewonnen | 71 | 58 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Rhona | Teamspeler | |
Breman, Joost | Teamspeler | |
Haitsma, Jurrian | Teamspeler | |
Harder, Hans | Technische staf | Hoofd coach |
Koopmans, Sietze | Overige staf | Overige functie |
Monderman, Chantal | Teamspeler | |
Nawijn, Remco | Teamspeler | |
Nijholt, Daniek | Teamspeler | |
Stoelwinder, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Johan | Technische staf | |
Laan, Silva van der | Teamspeler | |
Laan, Silva van der | Technische staf | |
Meulen, Danique van der | Teamspeler | |
Meulen, Sanne van der | Teamspeler | |
Piersma, Maarten | Teamspeler | |
Santen, Wytze van | Teamspeler | |
Visser, Alex | Teamspeler | |
Vries, Gerben de | Teamspeler | |
Zijlstra, Elisa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.