• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.SIOS Jumbo Wolvega/Leonidas 3 - Udiros/Kinea 614 - 9
    16 mrt.Udiros/Kinea 1 - Emmeloord 124 - 14
    16 mrt.Udiros/Kinea 2 - Emmeloord 227 - 17
    16 mrt.Udiros/Kinea 3 - Noordenveld 216 - 26
    16 mrt.CSL 4 - Udiros/Kinea 417 - 16
    16 mrt.Kinea B1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B114 - 13
    16 mrt.Kinea C1 - Joure C15 - 10
    16 mrt.Kinea C2 - Harich C26 - 6
    16 mrt.Kinea E1 - Lintjo E212 - 3 (4 - 2)
    16 mrt.Kinea E2 - Joure E122 - 3 (2 - 3)
    14 mrt.Mid-Fryslân/ReduRisk D3 - Kinea D10 - 3
    13 mrt.Udiros/Kinea MW1 - De Waterpoort MW116 - 18
    11 mrt.Weststellingwerf D5 - Kinea D12 - 8
    10 mrt.Udiros/Kinea 6 - Roreko 210 - 12
    9 mrt.Udiros/Kinea 4 - De Granaet 38 - 19
    9 mrt.DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 - Udiros/Kinea 318 - 10
    9 mrt.Sparta (Ze) 1 - Udiros/Kinea 117 - 17
    9 mrt.Drachten/Van der Wiel B1 - Kinea B17 - 10
    9 mrt.Sparta (Ze) 2 - Udiros/Kinea 217 - 17
    9 mrt.Mid-Fryslân/ReduRisk C3 - Kinea C19 - 5
    9 mrt.DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 - Kinea C211 - 5
    9 mrt.De Waterpoort F1 - Kinea F113 - 16 (2 - 4)
    9 mrt.De Waterpoort E2 - Kinea E26 - 8 (1 - 4)
    9 mrt.De Waterpoort E1 - Kinea E111 - 7 (3 - 3)
    6 mrt.Heerenveen MW1 - Udiros/Kinea MW110 - 22
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    6 apr. 09:00Kinea F1 - Lintjo F1Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 09:00Kinea E2 - SCO/European Aerosols E2Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 10:00Kinea E1 - LDODK/Rinsma Modeplein E1Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 10:00Kinea C2 - Harich C2Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 11:00Kinea D1 - KIOS (R) D1Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 11:00Kinea C1 - Westergo C1Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 12:00Kinea B1 - Weststellingwerf B4Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 12:45Udiros/Kinea 4 - Joure 2Sportcomplex Nieuwehorne
    6 apr. 13:15Kinea/Udiros 3 - Harich 3Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 14:30Kinea/Udiros 2 - De Granaet 2Sportcomplex De Knipe
    6 apr. 16:00Kinea/Udiros 1 - De Granaet 1Sportcomplex De Knipe
    7 apr. 10:00Kinea/Udiros 6 - De Pein 3Sportcomplex De Knipe
    11 apr. 20:15De Waterpoort MW1 - Kinea/Udiros MW1Sportpark Schuttersveld
    13 apr. 09:00SIOS/Jumbo Wolvega E1 - Kinea E2Sportpark Molenwiek