datum | wedstrijd | uitslag | ||
24-9 | Noordenveld MW1 | Kinea MW1 | 15-11 | |
26-9 | Drachten/Van der Wiel 1 | Kinea 1 | 23-12 | Beker |
27-9 | Kinea A1 | Heerenveen A1 | 10-23 | Beker |
29-9 | It Fean/Boelenslaan B2 | Kinea B1 | 6-6 | |
29-9 | Kinea E2 | De Wâlden E4 | 15-4 (3-0) | |
29-9 | Kinea F1 | Heerenveen F1 | 1-11 (23) | |
29-9 | Kinea E1 | SCO E3 | 14-8 (0-2) | |
29-9 | DIO C1 | Kinea C1 | 5-7 | |
29-9 | DIO A1 | Kinea A1 | 9-13 | |
29-9 | Kinea A2 | VZK/Donkerbroek A1 | 7-17 | |
30-9 | Kinea 4 | Wêz Handich/DOW 7 | 5-7 | |
30-9 | Kinea 3 | VKC AROB Antennebouw/Oerterp 4 | 17-7 | |
30-9 | Kinea 2 | KIOS (R) 3 | 11-11 | |
30-9 | Kinea 1 | Wêz Handich/DOW 1 | 19-32 | |
uitslag strafworpen tussen haakjes |
Uitslagen 24 tm 30 september
