datum | wedstrijd | uitslag | |
30-1 | Kinea MW1 | Udiros MW1 | 13-25 |
2-2 | It Fean E1 | Kinea E1 | 5-10 (2-2) |
2-2 | Emmeloord B1 | Kinea B1 | 15-9 |
2-2 | Emmeloord A3 | Kinea A2 | 8-9 |
2-2 | De Waterpoort F1 | Kinea F1 | 14-2 (2-6) |
2-2 | Kinea A1 | Udiros A2 | 12-8 |
3-2 | Kinea 4 | Wêz Handich/DOW 7 | 9-4 |
3-2 | Kinea 3 | DES (N) 2 | 14-6 |
3-2 | Kinea 2 | OKO/Bies 3 | 16-19 |
3-2 | Kinea 1 | OKO/Bies 1 | 19-29 |
categorieUitslagen
datum | wedstrijd | uitslag | |
23-1 | Kinea MW1 | Altijd Kwiek MW1 | 17-10 |
26-1 | Kinea F1 | WWC F1 | 10-10 (8-3) |
26-1 | Kinea E2 | DOS ’46 E2 | 9-2 (3-2) |
26-1 | SIOS (W) C1 | Kinea C1 | 11-4 |
26-1 | Kinea A2 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A2 | 5-23 |
26-1 | Udiros B2 | Kinea B1 | 3-11 |
26-1 | Kinea A1 | Lintjo A1 | 13-9 |
27-1 | Kinea 4 | Nic. 5 | 11-9 |
27-1 | Kinea 2 | TFS 2 | 13-20 |
27-1 | Kinea 1 | EKC Nääs 1 | 20-20 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
19-1 | Oerterp/VKC F1 | Kinea F1 | 7-6 (4-0) |
19-1 | Noveas E1 | Kinea E2 | 5-8 (3-6) |
19-1 | De Wâlden E1 | Kinea E1 | 18-8 (7-1) |
19-1 | Kinea C1 | SIOS (W) C2 | 12-8 |
19-1 | Kinea B1 | Emmeloord B1 | 10-11 |
19-1 | Deinum A1 | Kinea A2 | 16-6 |
20-1 | Wordt Kwiek 1 | Kinea 4 | |
20-1 | SIOS (W) 2 | Kinea 2 | 15-15 |
20-1 | DOS ’46/KIOS (R) 5 | Kinea 3 | 14-7 |
20-1 | SIOS (W) 1 | Kinea 1 | 23-22 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
18-12 | Wordt Kwiek MW2 | Kinea MW1 | 21-8 |
22-12 | Heerenveen E1 | Kinea E1 | 26-0 (5-4) |
22-12 | Kinea C1 | DOS ’46 C3 | 9-4 |
22-12 | LDODK/Rinsma Modeplein B3 | Kinea B1 | 6-6 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
12-12 | Kinea MW1 | Wêz Warber en Fluch MW1 | 11-23 |
15-12 | Lintjo E2 | Kinea E2 | 3-11 (4-2) |
15-12 | Harich A2 | Kinea A2 | 19-10 |
15-12 | SCO E1 | Kinea E1 | 10-11 (3-3) |
15-12 | Kinea C1 | Wordt Kwiek C2 | 6-4 |
15-12 | Kinea B1 | DTG B1 | 5-4 |
15-12 | De Waterpoort A1 | Kinea A1 | 3-29 |
16-12 | Kinea 4 | WSS 5 | 14-4 |
16-12 | Kinea 3 | Wêz Handich/DOW 5 | 9-6 |
16-12 | Kinea 2 | Wêz Handich/DOW 4 | 19-18 |
16-12 | Kinea 1 | Koru 1 | 22-15 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
8-12 | Kinea E2 | Roreko E2 | 13-3 (4-2) |
8-12 | Kinea E1 | Noordenveld E1 | 14-7 (5-3) |
8-12 | Harich B1 | Kinea B1 | 10-10 |
8-12 | Kinea A2 | Joure A1 | 4-11 |
8-12 | Kinea A1 | Noveas A1 | 31-6 |
9-12 | SIOS (W) 4 | Kinea 4 | 31-6 |
9-12 | Vitesse (Be) 4 | Kinea 3 | 6-12 |
9-12 | Duko 1 | Kinea 1 | 24-17 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
28-11 | Kinea MW1 | Pallas ’08 MW2 | 15-13 |
1-12 | Boelenslaan E1 | Kinea E1 | 9-8 (4-5) |
1-12 | Koru E1 | Kinea E2 | 6-5 |
1-12 | Heerenveen F1 | Kinea F1 | 24-3 |
1-12 | Meko ’74 C1 | Kinea C1 | 4-2 |
1-12 | Kinea B1 | LDODK/Rinsma Modeplein B3 | 11-7 |
2-12 | Kinea 4 | Rodenburg 3 | 12-12 |
2-12 | Kinea 2 | Rodenburg 2 | 13-13 |
2-12 | Kinea 1 | Rodenburg 1 | 15-31 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
24-11 | Kinea E1 | It Fean E1 | 15-11 (4-1) |
24-11 | Kinea F1 | De Waterpoort F1 | 6-15 (2-2) |
24-11 | Udiros A2 | Kinea A1 | 12-17 |
25-11 | Wêz Handich/DOW 7 | Kinea 4 | 11-10 |
25-11 | DES (N) 2 | Kinea 3 | 13-17 |
25-11 | OKO/Bies 3 | Kinea 2 | 23-14 |
25-11 | OKO/Bies 1 | Kinea 1 | 31-28 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
26-10 | Wordt Kwiek MW2 | Kinea MW1 | 13-12 |
28-10 | Kinea 2 | VZK/Donkerbroek 2 | 19-6 |
28-10 | Kinea 1 | ZKC ’19 1 | 21-23 |
datum | wedstrijd | uitslag | |
17-10 | Harich F1 | Kinea F1 | 13-6 (1-3) |
18-10 | Wêz Warber en Fluch/Leeuwarden A2 | Kinea A1 | 6-9 |
20-10 | Drachten/Van der Wiel A3 | Kinea A2 | 7-10 |
21-10 | Meko ’74 1 | Kinea 3 | 12-12 |
uitslag strafworpen tussen haakjes |